- En stock
258,27 € HT
Dont 0,02 € d'éco-participation
À 50% de gaz, le moteur U8II 150 KV de T-Motor délivre 2376 g de poussée (équipé d'une hélice de 22 x 6,6). Un moteur brushless puissant, fiable, résistant à la poussière et étanche.




Privilégiez les U-Power pour des vols longs
particulièrement indiqués pour de l'exploration et / ou archéologie.
273 g avec les câbles
| Spécifications | ||||||||||
| Resistance interne | 85 +/- 5 mΩ | Nombre de cellules (LiPo) | 6S / 12S | |||||||
| Puissance maximum en continu 180S | 712,8 W / 1272 W | Poids (câbles inclus) | 273 g | |||||||
| Idle Current@18 V | 1 A | Pic courant (180 S) | 29,7 / 26,5 A | |||||||
| Diamètre | 87,1 mm | Hauteur | 29,1 mm | |||||||
| Diamètre de l'arbre | 15 mm | Configuration | 36N42P | |||||||
| Données issues du test T-motor | ||||||||||
| Température Ambiante | / | Voltage | Énergie | |||||||
| Moteur | Voltage (V) | Hélice | Gaz | Courant (A) | Puissance (W) | Poussée (G) | RPM | Rendement (G/W) | Température (°C) | |
| U8 II 150 KV | 24 V (6S) | T-motor G29*9,5CF |
40% | 3,2 | 76,8 | 1551 | 1321 | 17,01 | 87 | |
| 46% | 4,4 | 105,6 | 1850 | 1457 |
15,42 |
|||||
| 50% | 5,2 | 124,8 | 2132 | 1560 | 14,33 | |||||
| 56% | 6,9 | 165,6 | 2536 | 1699 | 13,38 | |||||
| 60% | 8 | 192 | 2816 | 1793 | 12,75 | |||||
| 66% | 9,8 | 235,2 | 3229 | 1924 | 11,70 | |||||
| 70% | 11,5 | 276 | 3475 | 2007 | 11,22 | |||||
| 80% | 15,2 | 364,8 | 4237 | 2204 | 10,09 | |||||
| 90% | 19,8 | 475,2 | 5020 | 2383 | 9,17 | |||||
| 100% | 26,2 | 628,8 | 5912 | 2573 | 8,29 | |||||
| T-motor G28*9,2CF |
40% | 2,9 | 69,6 |
1176 |
1383 | 16,90 | 71 | |||
| 46% | 3?9 | 93,6 | 1465 | 1545 | 15,65 | |||||
| 50% | 4,6 | 110,4 | 1648 | 1640 | 14,93 | |||||
| 56% | 6,1 | 146,4 | 2006 | 1811 | 13,70 | |||||
| 60% | 7 | 168 | 2227 | 1899 | 13,26 | |||||
| 66% | 8,6 | 206,4 | 2549 | 2023 | 12,35 | |||||
| 70% | 10,3 | 247,2 | 2877 | 2135 | 11,64 | |||||
| 80% |
13,6 |
326,4 | 3479 | 2352 | 10,66 | |||||
| 90% | 17,3 | 415,2 | 4058 | 2557 | 9,77 | |||||
| 100% | 23 | 552 | 4879 | 2798 | 8,84 | |||||

Fiche technique