- En stock
22,42 € HT
Dont 0,02 € d'éco-participation
Le moteur brushless F60 PRO IV V2 de T-Motor est une référence dans sa catégorie. Choisi par de nombreux pilotes pro, ce moteur pour racer F60 PRO IV 1950 KV de T-Motor délivre une poussée de 0,8 kg à 50% de gaz.
Le moteur F60 PRO IV V2 1950 KV est disponible en 3 coloris.

| Spécifications | |||||||||
| Résistance interne | 51 mΩ | Configuration | 12N14P | ||||||
| Diamètre de l'axe | 4mm | Dimensions | Ø 14,4 x 14 mm | ||||||
| AWG | 20# | Longueur de câble | 150mm | ||||||
| Poids (câbles inclus) | 32,3 g | Poids (sans câbles) | nc | ||||||
| Nombre de cellules (Lipo) | 4-6S | ldle Current#10V | 1,2 A | ||||||
| Puissance maximum en continu 60 S | 1190 W | Courant maximum en continu 60 S | 50 A | ||||||
| Données issues du test T-motor | |||||||||
| Moteur | Hélice | Gaz | Poussée (G) | Voltage (V) | Courant (A) | RPM | Puissance (W) | Rendement (G/W) | Température (°C) |
| F60 PRO IV 1950 KV | T5146 Tri-Pale |
50% | 800,51 | 23,75 | 11,81 | 20819 | 280,47 | 2,85 | 97 |
| 55% | 937,66 | 23,59 | 15,08 | 22462 | 357,20 | 2,63 | |||
| 60% | 1063,21 | 23,64 | 18,12 | 23854 | 428,43 | 2,48 | |||
| 65% | 1176,58 | 23,58 | 21,52 | 25074 | 507,38 | 2,32 | |||
| 70% | 1286,90 | 23,51 | 24,95 | 26136 | 586,64 | 2,19 | |||
| 75% | 1384,46 | 23,44 | 28,24 | 27109 | 661,95 | 2,09 | |||
| 80% | 1428,52 | 23,38 | 31,89 | 27957 | 745,38 | 1,92 | |||
| 85% | 1524,68 | 23,29 | 35,86 | 28868 | 835,18 | 1,83 | |||
| 90% | 1619,18 | 23,22 | 39,76 | 29791 | 923,18 | 1,75 | |||
| 95% | 1692,49 | 23,13 | 43,92 | 30548 | 1016,14 | 1,67 | |||
| 100% | 1869,09 | 22,47 | 53,16 | 38872 | 1194,82 | 1,56 | |||

Contenu du produit :
Fiche technique