- En stock
74,90 € HT
Dont 0,02 € d'éco-participation
Destinés aux drones haut de gamme, les moteurs T Motor ont été conçus pour offrir un maximum de rendement et de fiabilité.



Le moteur est livré sans vis. Il est important de ne pas utiliser de vis trop longues qui risqueraient de toucher le bobinage.
Pour calculer la longueur idéale, additionnez l'épaisseur du support moteur et la longueur du filet interne dans l'embase du moteur. Nous vous conseillons de choisir une visserie Inox à tête CHC.
Privilégiez les MN5008 pour un bon ratio puissance/consommation
135 g avec les câbles
| Spécifications | ||||||||||
| Résistance interne | 55 mΩ | Configuration | 24N28P | |||||||
| Diamètre de l'axe | 6 mm | Dimensions | Ø 55,6x32 mm | |||||||
| Poids (câbles inclus) | 135 g | Poids (sans câbles) | NC | |||||||
| Nombre de cellules (Lipo) | 6S | ldle Current#22V | 0,9 A | |||||||
| Puissance maximum en continu 180S | 760 W | Courant maximum en continu 180S | 35 A | |||||||
| Données issues du test T-motor | ||||||||||
| Température Ambiante | / | Voltage | Énergie | |||||||
| Moteur | Hélice | Gaz | Voltage (V) | Poussée (G) | Couple (N*m) | Courant (A) | RPM | Puissance (W) | Rendement (G/W) | Température (°C) |
| MN5008 340 KV | T-motor 17x5,8"CF |
40% | 23,47 | 776 | 0,16 | 2,88 | 3057 | 68 | 11,5 | 61 |
| 45% | 23,43 | 986 | 0,19 | 3,98 | 3443 | 93 | 10,56 | |||
| 50% | 23,38 | 1224 | 0,24 | 5,33 | 3835 | 125 | 9,82 | |||
| 55% | 23,33 | 1455 | 0,28 | 6,86 | 4191 | 160 | 9,09 | |||
| 60% | 23,27 | 1697 | 0,34 | 8,53 | 4511 | 199 | 8,55 | |||
| 65% | 23,21 | 1936 | 0,38 | 10,38 | 4808 | 241 | 8,03 | |||
| 70% | 23,15 | 2176 | 0,42 | 12,40 | 5097 | 287 | 7,58 | |||
| 75% | 23,08 | 2440 | 0,48 | 14,71 | 5392 | 339 | 7,19 | |||
| 80% | 23,00 | 2701 | 0,53 | 17,16 | 5674 | 395 | 6,85 | |||
| 90% | 22,82 | 3277 | 0,65 | 23,18 | 6230 | 529 | 6,2 | |||
| 100% | 22,72 | 3556 | 0,69 | 26,39 | 6482 | 600 | 5,93 | |||
| T-motor 18x6,1"CF |
40% | 23,44 | 996 | 0,21 | 3,76 | 2958 | 88 | 11,29 | 88 | |
| 45% | 23,39 | 1238 | 0,27 | 5,12 | 3314 | 120 | 10,34 | |||
| 50% | 23,33 | 1541 | 0,32 | 6,93 | 3677 | 162 | 9,54 | |||
| 55% | 23,26 | 1822 | 0,38 | 8,95 | 4013 | 208 | 8,75 | |||
| 60% | 23,19 | 2120 | 0,45 | 11,12 | 4303 | 258 | 8,22 | |||
| 65% | 23,11 | 2394 | 0,50 | 13,46 | 4579 | 311 | 7,7 | |||
| 70% | 23,04 | 2675 | 0,56 | 16,01 | 4846 | 369 | 7,26 | |||
| 75% | 22,95 | 2966 | 0,62 | 18,83 | 5111 | 432 | 6,86 | |||
| 80% | 22,86 | 3262 | 0,70 | 22,02 | 5370 | 503 | 6,48 | |||
| 90% | 22,63 | 3909 | 0,83 | 29,46 | 5842 | 667 | 5,86 | |||
| 100% | 22,51 | 4215 | 0,89 | 33,50 | 6049 | 754 | 5,59 | |||

Fiche technique