- En stock
258,39 € HT
Dont 0,02 € d'éco-participation
Produit d'occasion jamais câblé, tourné. Présente des petites marques et rayures, sur lesquels nous n’avons aucun historique de suivi.
Nous ne conseillons pas l'installation de ce produit sur une machine commerciale, mais uniquement pour des tests ou banc de montage.
Ces produits sont vendus sans boite d'origine, sans garantie, ils ne seront ni repris, ni échangés.




Privilégiez les U-Power pour des vols longs
particulièrement indiqués pour de l'exploration et / ou archéologie.
272 g avec les câbles
| Spécifications | ||||||||||
| Resistance interne | 170 +/- 5 mΩ | Nombre de cellules (LiPo) | 12S | |||||||
| Puissance maximum en continu 180S | 1406,4 W | Poids (câbles inclus) | 272 g | |||||||
| Idle Current@18 V | 0,7 A | Pic courant (180 S) | 29,3 A | |||||||
| Diamètre | 87,1 mm | Hauteur | 29,1 mm | |||||||
| Diamètre de l'arbre | 15 mm | Configuration | 36N42P | |||||||
| Données issues du test T-motor | ||||||||||
| Température Ambiante | / | Voltage | Énergie | |||||||
| Moteur | Voltage (V) | Hélice | Gaz | Courant (A) | Puissance (W) | Poussée (G) | RPM | Rendement (G/W) | Température (°C) | |
| U8 II 85 KV | 48 V (12S) | T-motor G27*8,8CF |
40% | 3,1 | 148,8 | 1976 | 1919 | 13,28 | 87 | |
| 46% | 4,4 | 211,2 | 2504 | 2154 |
11,86 |
|||||
| 50% | 5,4 | 259,2 | 2894 | 2302 | 11,17 | |||||
| 56% | 6,9 | 331,2 | 3439 | 2502 | 10,38 | |||||
| 60% | 7,9 | 379,2 | 3774 | 2635 | 9,95 | |||||
| 66% | 9,8 | 470,4 | 4365 | 2823 | 9,28 | |||||
| 70% | 11 | 528 | 4673 | 2938 | 8,85 | |||||
| 80% | 14,8 | 710,4 | 5635 | 3214 | 7,93 | |||||
| 90% | 19,2 | 921,6 | 6715 | 3494 | 7,29 | |||||
| 100% | 26 | 1248 | 8164 | 3777 | 6,54 | |||||
| T-motor G28*9,2CF |
40% | 3,5 | 168 |
2243 |
1896 | 13,35 | 95 | |||
| 46% | 5,1 | 244,8 | 2881 | 2144 | 11,77 | |||||
| 50% | 6 | 288 | 3231 | 2268 | 11,22 | |||||
| 56% | 7,7 | 369,6 | 3803 | 2462 | 10,29 | |||||
| 60% | 8,9 | 427,2 | 4201 | 2581 | 9,83 | |||||
| 66% | 11 | 528 | 4791 | 2755 | 9,07 | |||||
| 70% | 12,2 | 585,6 | 5153 | 2858 | 8,80 | |||||
| 80% |
16,2 |
777,6 | 6171 | 3122 | 7,94 | |||||
| 90% | 21,4 | 1027,2 | 7329 | 3379 | 7,13 | |||||
| 100% | 29,3 | 1406,4 | 8716 | 3709 | 6,20 | |||||
