- En stock
26,90 € HT
Dont 0,02 € d'éco-participation
| Spécifications | ||||||||
| Configuration | 12N14P | Voltage | 16.8 V | |||||
| Diamètre de l'axe | 4mm | Idle Current#10V | 1,6 A | |||||
| AWG | 20# 150mm | Puissance maximale (10s) | 825 W | |||||
| Poids (câbles inclus) | 33,3 g | Courant maximum en continu (10s) | 50,7 A | |||||
| Données issues du test T-motor | ||||||||
| Moteur | Hélice | Gaz | Poussée (G) | Voltage (V) | Courant (A) | RPM | Puissance (W) | Rendement (G/W) |
| F60 PRO V 2550 KV | T5147-3 |
20% | 188.3 | 16.8 | 2.9 | 10441 | 49.2 | 3.83 |
| 40% | 492.1 | 16.7 | 9.2 | 16163 | 153.4 | 3.21 | ||
| 60% | 783.9 | 16.6 | 18.3 | 20173 | 303.6 | 2.58 | ||
| 80% | 1199.9 | 16.5 | 31.6 | 24339 | 520.9 | 2.30 | ||
| 100% | 1629.4 | 16.3 | 50.7 | 28250 | 824.6 | 1.98 | ||

Contenu du produit :
Fiche technique