- Rupture de stock
- Rupture de stock
133,10 € HT
Dont 0,13 € d'éco-participation
Le moteur KDE-Direct 3510XF 715 KV est capable, à 50% de gaz et équipé d'une hélice bipale 15,5" x 5,3, de délivrer 1440 g de poussée pour un poids, (câbles inclus) de seulement 175 g.
Les moteurs KDE sont conçus pour la performance et la durée dans le temps, ils bénéficient du meilleur de la technologie KDE (enroulements en cuivre à noyau solide haute température, tôles de stator en acier au silicium de 0,2 mm, attaches en kevlar, ventilateur centrifuge intégré...)
Le moteur comprend des câbles en silicone résistants à 200 °C, en 15 AWG, 760 mm et des connecteurs bullets 3,5 mm (KDEXF-BC35).
Contenu de la boite :
Tableau de performances :
| Spécifications | |
| Kv (Motor Velocity Constant) | 715 RPM/V |
| Kt (Motor Torque Constant) | 0.0134 Nm/A |
| Km (Motor Constant) | 0.0575 Nm/√(W) |
| Maximum Continuous Current* | 45+ A (180 s) |
| Maximum Continuous Power | 665+ W (180 s) |
| Voltage Range | 11.1 V (3S LiPo) - 21.8 V (5S LiHV) |
| Io (@10V) | 0,5 A |
| Rm (Wind Resistance) | 0.054 Ω |
| Stator Poles | 12 (12S14P) |
| Magnetic Poles | 14 (12S14P) |
| Bearings | Triple, MR105ZZ/625ZZ |
| Mount Pattern | M4/3 x ф25 mm, M3/2,5 x ф32 mm |
| Stator Class | 3510, 0.2 mm Japanese |
| Shaft Diameter | ф4 mm (ф5 mm Internal) |
| Shaft Length | 5.5 mm |
| Motor Diameter | ф42,2 mm |
| Motor Length | 35 mm |
| Motor Weight | 120 g (175 g with Wires/Bullets) |
| Propeller Blade Size | Up to 15.5"-TP (15,5"-DP Maximum on 6S) |
| Motor Timing | 22° - 30° |
| ESC PWM Rate | 16 - 32 kHz (600 Hz) |
Fiche technique