- En stock
90,75 € HT
Dont 0,07 € d'éco-participation
Le moteur KDE-Direct 2315XF 885 KV est capable, à 50% de gaz et équipé d'une hélice de 9" x 3, de délivrer 720 g de poussée pour un poids (câbles inclus) de seulement 75 g.
Les moteurs KDE sont conçus pour la performance et la durée dans le temps, ils bénéficient du meilleur de la technologie KDE (enroulements en cuivre à noyau solide haute température, tôles de stator en acier au silicium de 0,2 mm, attaches en kevlar, ventilateur centrifuge intégré...)
Le moteur comprend des câbles en silicone résistants à 200 °C, en 18 AWG, 255 mm et des connecteurs bullets 3,5 mm (KDEXF-BC35).
Contenu de la boite :
ESC recommandés :
Hélices recommandées :
Tableau de performances :
| Spécifications | |
| Kv (Motor Velocity Constant) | 885 RPM/V |
| Kt (Motor Torque Constant) | 0.0108 Nm/A |
| Km (Motor Constant) | 0.0303 Nm/√(W) |
| Maximum Continuous Current* | 24+ A (180 s) |
| Maximum Continuous Power | 355+ W (180 s) |
| Voltage Range | 11,1 V (3S LiPo) - 26.1 V (6S LiHV) |
| Io (@10V) | 0,5 A |
| Rm (Wind Resistance) | 0.127 Ω |
| Stator Poles | 12 (12S14P) |
| Magnetic Poles | 14 (12S14P) |
| Bearings | Triple, MR84ZZ/MR104ZZ |
| Mount Pattern | M3 x ф19 mm, M2,5 x ф16 mm, M3 x ф16/19 mm |
| Stator Class | 2315, 0.2 mm Japanese |
| Shaft Diameter | ф4 mm (ф4 mm Internal) |
| Shaft Length | 3.5 mm |
| Motor Diameter | ф28,3 mm |
| Motor Length | 28,5 mm |
| Motor Weight | 64 g (75 g with Wires/Bullets) |
| Propeller Blade Size | Up to 12"-TP (9"- Maximum on 6S) |
| Motor Timing | 22° - 30° |
| ESC PWM Rate | 16 - 32 kHz (600 Hz) |
Fiche technique